<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trampoline Actigym &#187; Saison 2015</title>
	<atom:link href="https://trampoline.actigym.ch/category/saison-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trampoline.actigym.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2017 14:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Championnats suisses</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/championnats-suisses/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/championnats-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Voilà! La saison s&#8217;est ponctuée samedi passé avec les championnats suisses à Villeneuve. Quelques chiffres qui illustrent le weekend: 1 réveil de bonne heure pour être à 7h sur la place de compétition 45 minutes d&#8217;échauffement réussi 10 athlètes super motivés 50% de médaille! (5 athlètes sur 10) Beaucoup d&#8217;argent (4 médailles) Un peu de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà! La saison s&rsquo;est ponctuée samedi passé avec les championnats suisses à Villeneuve. Quelques chiffres qui illustrent le weekend:</p>
<ul>
<li>1 réveil de bonne heure pour être à 7h sur la place de compétition</li>
<li>45 minutes d&rsquo;échauffement réussi</li>
<li><strong>10 athlètes super motivés</strong></li>
<li><strong>50% de médaille!</strong> (5 athlètes sur 10)</li>
<li>Beaucoup d&rsquo;argent (4 médailles)</li>
<li>Un peu de bronze (1 médaille)</li>
<li>60% d&rsquo;athlètes qualifiés pour la grande finale</li>
<li><strong>100% de bonne humeur</strong></li>
<li>Quelques larmes de déception</li>
<li>Quelques saucisses grillées sur un barbecue illégal dans un coin du parking <img src="https://trampoline.actigym.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></li>
<li>0 blessé</li>
<li>1 chemise de juge propre du matin (7h) au soir (22h30) ! Impeccable !</li>
</ul>
<p><span id="more-481"></span>Tout ça pour dire que le concours s&rsquo;est plutôt bien passé. Chez les plus jeunes, Lucie et Nora entament très bien leur concours et se qualifient pour les finales. Malheureusement, la petite Lucie passe à côté de sa finale et perd sa place sur le podium. On enchaine avec Damien qui tente pour la première fois son nouveau libre qu&rsquo;il termine avec succès! Pas suffisant pour les finales, mais de bonne augure pour la saison prochaine. Téa, Thalia et Clara réalisent de très bons exercices à leur tour. Le niveau étant particulièrement haut, seule Clara se qualifie pour la finale et empoche la médaille d&rsquo;argent! Du côté des U15, Solène réalise le concours parfait. Le meilleur de sa saison sur tous les plans! Elle remporte naturellement la 2ème place très proche de la première (qui a tout de même 2 points de difficulté supplémentaires). On enchaine avec Anaïs qui a dominé sa catégorie durant toute la saison. Beaucoup de stress lors des qualifications, mais elle termine tout de même 1ère des qualif. Malheureusement, en finale rien ne se passe comme prévu et elle se fait voler l&rsquo;or pour terminer 2ème. Bravo quand même! Finalement, la jeune Sally, qui s&rsquo;entraine au centre régional romand à Aigle, réussit un super concours et termine elle aussi sur la 2ème marche! Du côté de la catégorie Open, le malheureux Nicolas tombe au 2ème exercice, ce qui le prive de la grande finale! Il se rattrapera, avec un peu de chance, en synchro en empochant le bronze avec Jimmy Raymond!</p>
<p>En résumé, les médaillés sont:</p>
<ul>
<li><strong>Clara</strong> : Vice-championne suisse</li>
<li><strong>Solène</strong> : Vice-championne suisse</li>
<li><strong>Anaïs</strong> : Vice-championne suisse</li>
<li><strong>Sally</strong> : Vice-championne suisse</li>
<li><strong>Nicolas</strong> : 3ème en synchro</li>
</ul>
<p>Pour voir le détail des résultats, <a href="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/tr-sm-2015.pdf" target="_blank">suivez ce lien</a>.</p>
<p>Du côté des entraineurs, nous sommes très content du travail réalisé par les athlètes. Ils ont globalement très bien travaillé avec des performances qui ont augmentées tout au long de la saison. C&rsquo;est très positif pour la saison à venir et plein de nouvelles choses nous/les attendent.</p>
<p><strong>On remercie également grandement les parents</strong> qui étaient présents durant la journée (certains jusqu&rsquo;à tard le soir), ainsi que pour la bonne humeur et ambiance qu&rsquo;ils ont su installer. Merci également à ceux qui ont participer d&rsquo;une quelconque manière aux grillades durant l&rsquo;après-midi!</p>
<p>Voilà, il nous reste encore la soirée des Crosets à la fin du mois avant la pause estivale bien méritée. <strong>Merci encore à tous et à très bientôt.</strong></p>
<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="https://trampoline.actigym.ch/wp-content/uploads/IMG-20150530-WA0001.jpg" title="Support Team" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/championnats-suisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats en demi-teinte ce weekend à Muttenz</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/resultats-en-demi-teinte-ce-weekend-a-muttenz/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/resultats-en-demi-teinte-ce-weekend-a-muttenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend avait lieu la dernière compétition qualificative pour les championnats suisses de Villeneuve en juin prochain. L&#8217;équipe d&#8217;Ecublens comptait déjà 9 qualifiés après un excellent début de saison, il ne restait que 2 athlètes qui pouvaient encore obtenir leur qualif. On félicitera donc Téa qui obtient son billet pour Villeneuve à la dernière minute [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend avait lieu la dernière compétition qualificative pour les championnats suisses de Villeneuve en juin prochain. L&rsquo;équipe d&rsquo;Ecublens comptait déjà <a title="Une 3ème compétition et déjà 9 qualifiés pour les CS !" href="http://www.actigym.ch/Trampoline/une-3eme-competition-et-deja-9-qualifies-pour-les-cs/">9 qualifiés</a> après un excellent début de saison, il ne restait que 2 athlètes qui pouvaient encore obtenir leur qualif. On félicitera donc Téa qui obtient son billet pour Villeneuve à la dernière minute et vient compléter l&rsquo;équipe. C&rsquo;est donc à 10 qu&rsquo;on ira tous ensemble à Villeneuve! Bravo à tous! Pour les autres, c&rsquo;était un concours sans pression aux allures de répétition générale des championnats suisses. Ça s&rsquo;est ressenti au niveau des résultats qui ont légèrement baissés par rapport au début de la saison. A noter tout de même que :</p>
<ul>
<li>Anaïs nous ramène une nouvelle médaille d&rsquo;or (elle a définitivement élu domicile sur la plus haute marche depuis 3 concours)</li>
<li>Sally grimpe d&rsquo;une marche depuis Sursee et conquis l&rsquo;argent (si ça continue aux championnats suisses elle devrait remporter l&rsquo;or&#8230;)</li>
<li>Nicolas fait un concluant retour sur les compétitions suisses avec une première place. Il se paie même le luxe de ramener une deuxième médaille d&rsquo;or en syncro avec Jimmy Raymond</li>
</ul>
<p>Vous pouvez voir tous les résultats <a href="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/tr-basilea-cup-2015.pdf" target="_blank">en suivant ce lien</a>.</p>
<p>Les qualifiés pour les championnats suisses sont donc : Lucie, Nora, Téa, Thalia, Clara, Damien, Solène, Anais, Sally et Nicolas.</p>
<p>Encore pas mal de travail après cette dernière compète, mais tout devrait bien se passer pour les championnats suisses. Au vu de ce qu&rsquo;ont présenté nos gymnastes durant la saison, on ne peut qu&rsquo;être optimistes pour le grand rendez-vous final de Villeneuve.</p>
<p>On remercie encore les parents qui ont fait le déplacement et la bonne humeur et ambiance d&rsquo;équipe qui a régné tout au long du weekend.</p>
<p>Salutations sportives à tous</p>
<p><img class="alignnone wp-image-462 size-large" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150510-WA0000-1024x764.jpg" alt="Team spirit" width="676" height="504" /></p>
<p><img class="alignnone wp-image-463 size-large" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150509-WA0005-1024x764.jpg" alt="IMG-20150509-WA0005" width="676" height="504" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-464" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150510-WA0006.jpg" alt="Jamie et Solène" width="640" height="852" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/resultats-en-demi-teinte-ce-weekend-a-muttenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une 3ème compétition et déjà 9 qualifiés pour les CS !</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/une-3eme-competition-et-deja-9-qualifies-pour-les-cs/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/une-3eme-competition-et-deja-9-qualifies-pour-les-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend avait lieu la 3ème compétition de la saison et Actigym s&#8217;en est encore une fois très bien sorti! Après un petit voyage jusqu&#8217;à Sursee, proche de Lucerne, l&#8217;équipe d&#8217;Ecublens a rempli ses objectifs: 4 médailles, 3 tickets supplémentaires pour les championnats suisses, et 2 demi-qualifications. Pour rappel, il faut atteindre un certain nombre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend avait lieu la 3ème compétition de la saison et Actigym s&rsquo;en est encore une fois très bien sorti! Après un petit voyage jusqu&rsquo;à Sursee, proche de Lucerne, l&rsquo;équipe d&rsquo;Ecublens a rempli ses objectifs: 4 médailles, 3 tickets supplémentaires pour les championnats suisses, et 2 demi-qualifications. <em>Pour rappel, il faut atteindre un certain nombre 2 points à 2 compétitions différentes pour être sélectionné pour les championnats suisses. D&rsquo;où les &laquo;&nbsp;demi-qualifications&nbsp;&raquo; pour les athlètes les ayant, à l&rsquo;heure actuelle, obtenus qu&rsquo;une seule fois. </em></p>
<p>Un grand bravo à Sally (3ème + 1qualification pour les championnats suisses), Anaïs (1ère), Solène (3ème), Damien (2ème + 1 qualification CS) et Nora qui se qualifie également pour les championnats suisses de Villeneuve.<span id="more-435"></span></p>
<p><a href="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/tr-soorser-trampolin-cup-2015.pdf" target="_blank">Cliquez ici pour voir la totalité des résultats.</a></p>
<p>A l&rsquo;heure actuelle, on compte déjà 9 athlètes qualifiés pour les championnats suisses! Il reste encore un concours pour que Téa et Mayane se joignent à nous. On croise les doigts!</p>
<p>Salutations sportives à tous</p>
<p><img class="alignnone wp-image-441 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150419-WA0002.jpg" alt="Sursee 2015 - Anais" width="960" height="720" /><img class="alignnone wp-image-439 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150419-WA0000.jpg" alt="Sursee 2015 - Damien" width="892" height="515" /><img class="alignnone wp-image-440 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/IMG-20150419-WA0001.jpg" alt="Sursee 2015 - Sally" width="960" height="554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/une-3eme-competition-et-deja-9-qualifies-pour-les-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 médailles et plusieurs billets pour les championnats suisses</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/3-medailles-et-plusieurs-billets-pour-les-championnats-suisses/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/3-medailles-et-plusieurs-billets-pour-les-championnats-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 15 mars avait lieu la deuxième compétitions de la saison à Möriken. C&#8217;était loin et long, mais Actigym continue sur sa lancée et finit avec 3 médailles et déjà 5 places pour les championnats suisses. Voici un résumé de la compétition: Encore une 1ère place pour Lucie et la 3ème marche pour Nora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche 15 mars avait lieu la deuxième compétitions de la saison à Möriken. C&rsquo;était loin et long, mais Actigym continue sur sa lancée et finit avec 3 médailles et déjà 5 places pour les championnats suisses. Voici un résumé de la compétition:</p>
<ul>
<li>Encore une 1ère place pour Lucie et la 3ème marche pour Nora</li>
<li>1ère place également pour Anaïs qui gravit 2 marches depuis la dernière compétition</li>
<li>Un billet direction les championnats suisses de Villeneuve pour Lucie, Anaïs, Thalia, Clara et Solène</li>
</ul>
<p><a href="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/tr-schlosscup_2015.pdf" target="_blank">Voir tous les résultats</a></p>
<p>Les excellents résultats de ces athlètes vont leur permettre de travailler sur de nouvelles figures pour la suite de la saison.</p>
<p>L&rsquo;ambiance était à nouveau au rendez-vous parmi les gymnastes qui se sont soutenus et motivés durant la journée (<em>sans oublié bien sûr de se distraire en faisant parfois un peu les singes&#8230;</em>) <img src="https://trampoline.actigym.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
<p>On vous donne rendez-vous à Sursee le 19 avril pour la 3ème compétition qualificative.</p>
<p>Salutations sportives à tous !</p>
<p><span id="more-386"></span></p>
<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="https://trampoline.actigym.ch/wp-content/uploads/DSC_4149.jpg" title="DSC_4149" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/3-medailles-et-plusieurs-billets-pour-les-championnats-suisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schloss Cup 2015 (Möriken)</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/schloss-cup-2015-moriken/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/schloss-cup-2015-moriken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 12:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="envira-gallery-feed-output"><img class="envira-gallery-feed-image" src="https://trampoline.actigym.ch/wp-content/uploads/DSC_4149.jpg" title="DSC_4149" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/schloss-cup-2015-moriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très bon début de saison pour l&#8217;équipe d&#8217;Ecublens</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/tres-bon-debut-de-saison-pour-lequipe-decublens/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/tres-bon-debut-de-saison-pour-lequipe-decublens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 1er mars a eu lieu la première compétition de l&#8217;année 2015. Beaucoup de changements étaient attendus cette saison, puisque le règlement a beaucoup évoluer par rapport aux années précédentes: nouvelles catégories, nouvelles exigences, nouvel horaire. On en profite pour s&#8217;excuser auprès de la pauvre Solène (et sa maman) qui a fait le déplacement très [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 1er mars a eu lieu la première compétition de l&rsquo;année 2015. Beaucoup de changements étaient attendus cette saison, puisque le règlement a beaucoup évoluer par rapport aux années précédentes: nouvelles catégories, nouvelles exigences, nouvel horaire. On en profite pour s&rsquo;excuser auprès de la pauvre Solène (et sa maman) qui a fait le déplacement très tôt dans la matinée, alors qu&rsquo;elle ne passait que l&rsquo;après-midi et qui a fait preuve d&rsquo;une grande patience (heureusement, elle a été récompensée en fin de journée par une magnifique médaille).</p>
<p>Toutefois, après de longs mois de préparation, l&rsquo;équipe était presque au complet pour y participer. Et ça s&rsquo;est même plutôt bien passé, puisqu&rsquo;au terme d&rsquo;une longue et intense journée, nous sommes rentrés avec 4 médailles. Voici un aperçu des résultats :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;or pour Lucie en U11</li>
<li>L&rsquo;argent pour Clara en U13 (et une médaille en chocolat pour Thalia)</li>
<li>Le bronze pour Anais en National B</li>
<li>L&rsquo;or pour Solène en U15</li>
</ul>
<p><a href="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/tr-grenchner-cup-2015.pdf" target="_blank">Télécharger les résultats complets</a></p>
<p>Les entraineurs remercient tous les athlètes et les parents pour leur déplacement et leur soutien durant la compétition. On saluera également l&rsquo;esprit d&rsquo;équipe qui a régné entre les athlètes qui se sont mutuellement encouragés et félicités tout au long de la journée.</p>
<p>Il y a plus qu&rsquo;a remettre ça à Möriken le 22 mars prochain.</p>
<p>Salutations sportives</p>
<div id="attachment_360" class="wp-caption alignnone" ><img class="wp-image-360 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/clara.jpg" alt="2ème place pour Clara" width="640" height="427" /><p class="wp-caption-text">2ème place pour Clara</p></div>
<div id="attachment_359" class="wp-caption alignnone" ><img class="wp-image-359 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/anais.jpg" alt="anais" width="640" height="427" /><p class="wp-caption-text">3ème place pour Anais</p></div>
<div id="attachment_362" class="wp-caption alignnone" ><img class="wp-image-362 size-full" src="http://www.actigym.ch/Trampoline/wp-content/uploads/solene.jpg" alt="1ère place pour Solène" width="427" height="640" /><p class="wp-caption-text">1ère place pour Solène</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/tres-bon-debut-de-saison-pour-lequipe-decublens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes de fin d&#8217;année !</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe trampoline tient à vous souhaiter d&#8217;excellentes fêtes de fin d&#8217;année et plein de bonnes choses pour 2015. Merci à nos athlètes, parents et amis du groupe pour leur engagement tout au long de l&#8217;année. On se réjouit déjà d&#8217;attaquer la saison 2015 reposé et plus motivé que jamais à convoiter de nouvelles médailles [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe trampoline tient à vous souhaiter d&rsquo;excellentes fêtes de fin d&rsquo;année et plein de bonnes choses pour 2015. Merci à nos athlètes, parents et amis du groupe pour leur engagement tout au long de l&rsquo;année. On se réjouit déjà d&rsquo;attaquer la saison 2015 reposé et plus motivé que jamais à convoiter de nouvelles médailles !!!</p>
<p>En bonus, une image bien kitch comme on aime voir à Noël !</p>
<p>Joyeux Noël et Bonne Année</p>
<p>Corinne, Arianne, Pascal et Florian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changements dans le règlement</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/changements-dans-le-reglement/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/changements-dans-le-reglement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 08:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez peut-être, la fédération a décidé de changer le règlement concernant la catégorisation des athlètes lors des compétitions. Jusqu&#8217;à l&#8217;année dernière, les gymnastes devaient passer un test avec un certain nombre d&#8217;objectifs à atteindre sur le trampoline (différents enchainements de figures imposés) et au sol. Le réussite ou non du test permettait [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez peut-être, la fédération a décidé de changer le règlement concernant la catégorisation des athlètes lors des compétitions. Jusqu&rsquo;à l&rsquo;année dernière, les gymnastes devaient passer un test avec un certain nombre d&rsquo;objectifs à atteindre sur le <strong>trampoline</strong> (différents enchainements de figures imposés) et au <strong>sol.</strong> Le réussite ou non du test permettait à l&rsquo;athlète de grimper dans les catégories. Chaque test couvrait 2 niveaux parallèles: le premier était destiné à l&rsquo;élite et dépendait de l&rsquo;âge des athlètes; le second, plus accessible, était destiné aux athlètes de tous les âges. Il pouvait donc arriver que des gymnastes de 12 ou 13 ans concourent avec des gymnastes de 16 ou 18 ans.</p>
<p>Pour répondre à ce problème, la fédération a élaboré un nouveau règlement qui entre en vigueur dès la saison 2015. Pour le plus grand bonheur des athlètes, il n&rsquo;y a plus de test pour passer d&rsquo;une catégorie à une autre (<em>Youpiiie</em>). En revanche, il y aura uniquement des catégories d&rsquo;âge. Ainsi, tous les athlètes d&rsquo;une catégorie auront plus ou moins le même âge. Il existe toutefois 2 niveaux pour chaque catégorie d&rsquo;âge: toujours le premier destiné à l&rsquo;élite et le second ayant des exigences moins importantes. Le passage de l&rsquo;un à l&rsquo;autre dépendra du seuil de difficulté de l&rsquo;exercice réalisé par l&rsquo;athlète. Il existe toutefois une catégorie National B qui permet à des athlètes ne rentrant plus dans les catégories d&rsquo;âge de commencer la compétition.</p>
<p>A cela s&rsquo;ajoute une autre nouveauté qui existait déjà, mais qui est généralisée à l&rsquo;ensemble des catégories: le <strong>Time of Flight</strong>. Une machine calcule le nombre de secondes passées en l&rsquo;air par l&rsquo;athlète durant son exercice. Plus le gymnaste saute haut, plus il gagne de point. Ces secondes sont ajoutées à la somme totale de points de l&rsquo;exercice. Ceci va donc pousser les athlètes à sauter toujours plus haut pour le plus grand plaisir des spectateurs.</p>
<p>En cas de question, n&rsquo;hésitez pas à les poser en commentaires.</p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/changements-dans-le-reglement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétions 2015</title>
		<link>https://trampoline.actigym.ch/competions-2015/</link>
		<comments>https://trampoline.actigym.ch/competions-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actigym.ch/Trampoline/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez la liste des compétions 2015 en suivant ce lien. Il reste certaines inconnues concernant les lieux, mais vous pouvez déjà prendre note des dates. Nous vous tiendrons informer dès que possible. A bientôt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez la liste des compétions 2015 en suivant ce <a title="Compétition" href="http://www.actigym.ch/Trampoline/competition/">lien</a>.</p>
<p>Il reste certaines inconnues concernant les lieux, mais vous pouvez déjà prendre note des dates. Nous vous tiendrons informer dès que possible.</p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trampoline.actigym.ch/competions-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
